
Za ten zakup otrzymasz
79 zł zwrotu na eKartę
myBoard Monitor interaktywny Panda 75”

Za ten zakup otrzymasz
79 zł zwrotu na eKartę
Dobry wybór
Monitory interaktywne najchętniej wybierane przez nauczycieli i uczniów. Najlepszy stosunek ceny do jakości.
- Przekątna:: 75"
- System: : Android 13.0
- Pamięć: : 8GB RAM i 128GB ROM
Zapytaj eksperta
Opis
Monitor interaktywny myBoard Panda 75” – łagodność w obsłudze, siła w działaniu!
Poznaj nowy monitor interaktywny myBoard Panda z Androidem 13 – symbol harmonii między zaawansowaną technologią, a elegancją. Wyposażony w czterordzeniowy procesor, Wi-Fi 6, 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Monitor zapewnia niezawodność i doskonałe wrażenia z działania, a stylowa biało-czarna ramka dodaje urządzeniu nienagannego wyglądu. Idealny do każdej przestrzeni, a dzięki przyjaznemu interfejsowi, myBoard Panda zapewnia komfort użytkowania, doskonale sprawdzając się zarówno w edukacji, jak i w biznesie.

• Android 13 – nowoczesny system operacyjny dla monitorów interaktywnych
• obsługa standardu sieci bezprzewodowej Wi-Fi 6
• aż 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej
• nowoczesny czterordzeniowy procesor zapewniający przyjemne wrażenia z działania
• 8 GB wbudowanej pamięci RAM
• wbudowane głośniki o łącznej mocy 40 W
• innowacyjna technologia Non Air Gap
• ekran 4K UHD z odświeżaniem 60 Hz
• powierzchnia ze szkła hartowanego 4 mm z matową powłoką antyrefleksyjną
• ulepszona technologia dotykowa – pisz różnym kolorem i rozmiarem jednocześnie
• automatyczne aktualizacje OTA – bądź zawsze na bieżąco
• udostępnianie ekranu do 9 urządzeń jednocześnie
• nowoczesne porty USB 3.2 Gen 1×1
• tryb białej tablicy ułatwiający prowadzenie zajęć i prezentacji
• wyjście HDMI-out – wysyłaj obraz z monitora

ANDROID 13
Przyjazny interfejs w połączeniu z najnowszą wersją systemu Android dla monitorów interaktywnych myBoard Panda to gwarancja komfortu użytkowania w każdej sytuacji, doskonale sprawdzając się zarówno w edukacji, jak i w biznesie.
DWUSTRONNY PISAK
Pisz różnym kolorem i rozmiarem jednocześnie, dzięki ulepszonej funkcji dotykowej. W zestawie dwa podwójne pisaki magnetyczne – z cienką i grubą końcówką – sam wybierz, jakim stylem chcesz pisać!
POJEMNA PAMIĘĆ
Dzięki zastosowaniu pojemnej pamięci operacyjnej RAM w monitorach interaktywnych myBoard Panda oraz wykorzystaniu nowoczesnego systemu operacyjnego Android 13, praca na urządzeniu interaktywnym jest szybka i przyjemna.
AKTUALIZACJE
Automatyczne aktualizacje oprogramowania układowego to innowacyjne rozwiązanie, które pozwoli na zdalną aktualizację monitora interaktywnego.
GŁOSOWANIE
Dzięki wbudowanej funkcji przeprowadzania głosowań, możesz tworzyć angażujące ankiety, które na pewno pomogą Ci w lepszym zrozumieniu potrzeb Twojej grupy docelowej. W myBoard Panda ankiety nie muszą być anonimowe. Sam zdecyduj z której formy skorzystasz!
ŁATWE UDOSTĘPNIANIE
Przesyłaj komentarze i zdjęcia za pomocą funkcji łatwego udostępniania bezpośrednio na ekran monitora. Dzięki kodowi QR użytkownicy mogą natychmiast podzielić się swoimi uwagami i pracą ze wszystkimi obecnymi. To proste rozwiązanie umożliwia interaktywną współpracę i angażuje uczestników, ułatwiając wymianę pomysłów w czasie rzeczywistym.
WSPÓŁPRACUJ I UDOSTĘPNIAJ SZERZEJ
Udostępnianie wyświetlanego materiału pozwala na efektywną współpracę. Dzięki funkcji udostępniania ekranu typu ScreenShare z łatwością wyświetlisz na monitorze treści do 9 urządzeń w tym samym czasie!
WYGODNE ROZWIĄZANIA DŹWIĘKOWE
Nie martw się o podłączenie dodatkowych źródeł dźwięku, Monitor myBoard Panda posiada wbudowane głośniki o łącznej mocy 40 W, aby zapewnić rozwiązanie typu AllInOne dla Twojej wygody!
USB ALL IN ONE TYPU C
Monitor myBoard Black Arrow wzbogaciliśmy o dwa nowoczesne port USB AllinOne typu C, dzięki któremu za pomocą tylko i wyłącznie jednego przewodu uzyskasz możliwość jednoczesnego ładowania podłączonego wspieranego urządzenia oraz przesyłania obrazu, dźwięku i dotyku.
NOWOCZESNY STANDARD SIECI BEZPRZEWODOWEJ
Wykorzystaj pełen potencjał nowego monitora myBoard Grey Arrow i przeglądaj treści na wyższym poziomie! Dzięki zastosowaniu nowego standardu sieci bezprzewodowej Wi-Fi 6, w monitorach interaktywnych, możesz swobodnie korzystać z zasobów sieci online oraz przetwarzać treści wysokiej jakości.
PICTURE IN PICTURE
Dzięki zastosowaniu trybu picture-in-picture w monitorach myBoard Panda, możesz w czasie rzeczywistym podejrzeć zawartość podłączonych źródeł bez konieczności ich przełączania
Specyfikacja - myBoard Monitor interaktywny Panda 75”
| Producent | myBoard |
|---|---|
| Wyświetlacz | 4K UHD 3840 x 2160 @60 Hz |
| Technologia wyświetlania | LCD z technologią Direct LED |
| Typ panelu | IPS (Grade A) |
| Odświeżanie | 60 Hz |
| Kolor ramki | biało – czarna |
| Kontrast | 5000:1 |
| Jasność | 450 Nits (cd/m ) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Czas reakcji matrycy | ≤ 8 ms |
| Czujnik światła | tak |
| Głębia kolorów | 1,07 mld (10 bit) / 72% NTSC |
| Ekran | szyba o grubości 4 mm i twardości 7 w skali Mohsa z matową powłoką antyodblaskową (AG Glass) oraz z technologią Non Air Gap zapewniającą jak najlepsze wrażenia wizualne |
| Kąt widzenia | 178°(H), 178°(V) |
| Żywotność matrycy | ≥ 50 000 godzin |
| Technologia dotyku | podczerwień (IR) |
| Czas reakcji | ≤ 6 ms |
| Max. ilość obsługiwanych punktów dotyku (Android / Windows | 20 / 40 |
| Precyzja pozycjonowania | ≤ 1 mm |
| Rozdzielczość dotyku | 32768 x 32768 pkt |
| Rejestracja dotyku | palce bądź inne nieprzezroczyste obiekty |
| Min. rozmiar obiektu dotyku | ~ 2 mm |
| Wspierane systemy operacyjne | Windows / Linux / Mac / Android |
| Przednie porty wejściowe HDMI | 1 x HDMI IN FRONT 2.0 (4K@60 Hz) |
| Przednie porty USB | 2 x USB 3.2 Gen 1×1 (wspólne dla Android i OPS) |
| Przedni nowoczesny port AllinOne USB typu C | 1 x USB typu C IN FRONT (DP1.2 + TOUCH USB + PD 15W + DATA) |
| Tylne porty wejściowe HDMI | 2 x HDMI IN REAR 2.0 (4K@60 Hz) |
| Porty wyjściowe HDMI | 1 x HDMI OUT 2.0 (4K@60 Hz) |
| Porty wejściowe DisplayPort | 1 x DisplayPort IN 1.2 (4K@60 Hz) |
| Porty wejściowy VGA | 1 x VGA (DE-15 / DB-15 FEMALE ) / 1 x Audio-In VGA Jack 3.5 mm |
| Tylne porty USB | 2 x USB 3.2 Gen 1×1 (wspólne dla Android i OPS) / 1 x USB 2.0 |
| Porty USB interfejsu dotykowego | 2 x Touch USB type B (FRONT 3.0, REAR 2.0) |
| Tylny nowoczesny port AllinOne USB typu C | 1 x USB type C IN REAR (DP1.2 + TOUCH USB + PD 5W + DATA) |
| Porty szeregowe komunikacyjne | 1 x RS232 (D-Sub DB-9 MALE) |
| Port wejściowy LAN (RJ45) | 1 x RJ45 IN (10/100/1000BASE-T) współdzielone |
| Port wyjściowy LAN (RJ45) | 1 x RJ45 OUT (10/100/1000BASE-T) |
| Wbudowane głośniki | 2 x 20 W |
| Wyjście słuchawkowe | 1 x minijack 3.5 mm |
| Wyjście cyfrowe audio | 1 x S/PDIF OPTICAL OUTPUT |
| Opcjonalny komputer OPS | 1 x OPS slot (wsparcie dla 4K@60 Hz) |
| Technologia Plug&Play | ☑ |
| Wersja systemu | Android 13 |
| Procesor | 4 x ARM Cortex-A55 @ 1.9 Ghz 64 Bit |
| Moduł graficzny | ARM Mali-G52 Mc1 |
| Pamięć RAM | 8 GB DDR4 |
| Wbudowana pamięć wew | 128 GB |
| Rozdzielczość systemu | 4K UHD |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (2.4 Ghz / 5 GHz) |
| Wbudowany moduł Bluetooth | tak, 5.2 |
| Wsparcie dla HTML5 | tak |
| Plaorma myBoard PLUS* | tak |
| Automatyczne aktualizacje OTA | tak |
| Możliwość zdalnego wyświetlania zdjęć i komentarzy na monitorze przez uczniów | tak |
| Możliwość uruchamiania wspieranych aplikacji obok siebie poprzez podział ekranu | tak |
| Nanoszenie notatek w dwóch różnych rozmiarach i kolorach jednocześnie, przy użyciu podwójnego fizycznego pisaka | tak |
| Możliwość pisania różnymi kolorami na niezależnych obszarach roboczych | tak |
| Nanoszenie notatek na dowolnym źródle sygnału | tak |
| Wbudowana aplikacja do notatek (tryb białej tablicy) | tak |
| Wbudowana przeglądarka internetowa | tak |
| Wbudowana funkcja do wykonywania zrzutów ekranu i nagrywania | tak |
| Wbudowane narzędzie do przeprowadzania głosowań | tak |
| Funkcja ochrony wzroku z redukcją niebieskiego światła | tak |
| Możliwość wstawiania tabel w trybie białej tablicy | tak |
| Możliwość wstawiania figur 3D w trybie białej tablicy | tak |
| Możliwość wstawiania mapy myśli | tak |
| Funkcja rozpoznawania kształtów | tak |
| Rozpoznawanie pisma odręcznego | tak |
| Możliwość notowania na ruchomym obrazie | tak |
| Możliwość ustawienia źródła rozruchowego | tak |
| Obsługa menadżera plików | tak |
| Możliwość zdefiniowania własnych nazw dla źródeł sygnału | tak |
| Możliwość wstawiania tekstu w trybie białej tablicy | tak |
| Możliwość zabezpieczenia dostępu do aplikacji cyfrowym hasłem | tak |
| Możliwość zaplanowania harmonogramu wyłączania i uruchamiania urządzenia | tak |
| Możliwość automatycznego uruchamiania monitora po wykryciu źródła sygnału | tak |
| Możliwość oszczędzania energii w przypadku braku aktywności | tak |
| Funkcja udostępniania ekranu mobilnego typu ScreenShare | tak, do 9 urządzeń jednocześnie |
| Funkcja umożliwiająca podgląd kilku źródeł jednocześnie w tym samym czasie | tak |
| Możliwość nakładania wygodnych i szybkich notatek typu żółte karteczki w trybie białej tablicy | tak |
| Obsługa technologii Windows INK | tak |
| Odtwarzacz plików mulmedialnych | tak |
| Język Android / OSD P | Polski, Angielski, Czeski, Duński, Niemiecki, Hiszpański, Fiński, Francuski, Włoski, Niderlandzki, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Japoński, Chiński Uproszczony, Chiński Tradycyjny |
| Waga | 46 kg |
| Waga wraz z opakowaniem | 60 kg |
| Wymiary (mm) | 1 707.52 x 1 041.93 x 116.7 |
| Wymiary w opakowaniu (mm) | 1 790 x 1 165 x 200 |
| Rozmiar wyświetlanego obrazu (mm) | 1 649.74 (H) x 927.94 (V) |
| Rozstaw otworów VESA | 600 x 400 |
| Uchwyt ścienny w zestawie | ☑ |
| Fizyczne przyciski na obudowie | POWER, VOL-, VOL+, MENU, FREEZ, BACK, HOME |
| Maksymalny czas pracy urządzenia | 24 / 7 |
| Wymagania atmosferyczne (podczas pracy) | temp. 0°C ~ 40°C / wilgotność 0% ~ 90% RH (bez kondensacji) |
| Wymagania atmosferyczne (przechowywanie) | temp. -10°C ~ 60°C / wilgotność 0% ~ 90% RH (bez kondensacji) |
| Przedział napięcia | AC (100~240)V – 50-60 Hz |
| Zużycie energii (tryb czuwania / maks. teoretyczne zużycie) | ≤ 0.5 W / ≤ 350 W |
| Certyfikaty | CE, ROHS, ISO 9001, ISO 14001 |
| Gwarancja | 2 lata gwarancji podstawowej plus 1 rok gwarancji dodatkowej po rejestracji produktu / 2 lata gwarancji podstawowej plus 3 lata gwarancji dodatkowej po rejestracji dla klientów RSPO. Zgodnie z warunkami na stronie: hps://www.mentorpolska.pl/formularze_rejestracja_produktow_myboard.php |
| Dołączone akcesoria | odwójne pisaki (2 x), uchwyt montażowy typu VESA, pilot zdalnego sterowania, przewód USB Touch typu B (3 m), przewód HDMI (3 m), przewód zasilający (5 m |
| Kategoria produktu | Monitory Interaktywne |
Opinie
Rozwijamy AVC Edukacja dzięki
informacjom od prawdziwych użytkowników
Obsługa bardzo profesjonalna, zamówione monitory interaktywne zostały dostarczone w terminie, zamontowane w wyznaczonym miejscu, nauczyciele zostali przeszkoleni w obsłudze sprzętu. Panowie montujący sprzęt bardzo mili, sympatyczni, służyli radą, odpowiadali na wszystkie pytania dotyczące obsługo sprzętu. Dostarczone monitory działają bez zarzutów, są każdego dnia wykorzystywane w czasie zajęć, największą radość sprawiają uczniom. Bardzo polecam firmę AVC Edukacja.
Agata Gunia-Buk
Dyrektor Zespołu Szkół w StrażowieBardzo polecam firmę AVC EDUKACJA, którą cechuje profesjonalna obsługa, fachowe doradztwo, bardzo dogodne warunki płatności i szybki termin realizacji zamówienia. Zakupiony sprzęt – monitor interaktywny- spełnił wszystkie oczekiwania mojej szkoły językowej i wprowadził nauczanie języków obcych na wyższy poziom.
Karolina Katka-Rychłowska
Właściciel Szkoły Językowej KK LINGUAFirma obsługuje klientów na najwyższym poziomie. Przy zakupie monitorów interaktywnych pracownicy służyli radą i w profesjonalny sposób przekazywali informacje na temat zamawianego towaru. Zarówno kontakt mailowy, jak i telefoniczny przebiegały szybko i sprawnie, z dbałością o każdy drobiazg. Z pewnością polecam współpracę z firmą AVC Edukacja.
Agata Karolczyk-Kozyra
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego z OD we WschowieZakupiłam monitor interaktywny 65” Iiyama wraz z komputerem OPS. Jest to kolejny zakup tego modelu – jestem bardzo zadowolona ze sprzętu, prosty w obsłudze, bardzo intuicyjny, dwa systemy android i Windows dają wiele możliwości. Jakość sprzętu jest bardzo dobra. Ułatwieniem jest że nie trzeba kolejnego stolika i kabli wraz z laptopem, oszczędzamy też miejsce . Jeśli chodzi o obsługę i doradztwo ze strony firmy AVC Edukacja jest profesjonalne i napewno polecę nie tylko monitor ale i firmę AVC Edukacja.













