Monitor interaktywny 65" Iiyama ProLite TE6512MIS-B1AG (Android 11)
4 590,00 zł brutto
Kup65-cali interaktywnego obrazu w najwyższej rozdzielczości - nauczanie zrozumiałe dla uczniów i wygodne dla nauczycieli
Zobacz pełny opis DrukujOpis produktu

Podana cena jest ceną brutto i uwzględnia podatek 0% VAT. Monitory i komputery OPS podlegają preferencyjnej stawce 0% VAT dla jednostek oświatowych. Nasza firma posiada indywidualną interpretację Urzędu Skarbowego. Dowiedz się więcej.
Opis
Komórka to narzędzie, z którym dzieci i młodzież praktycznie się nie rozstają - jej dotykowy ekran jest dla nich codziennym wygodnym narzędziem kontaktu i poszukiwania informacji. Można z tym walczyć, ale można też wykorzystać ten nawyk… do przekazywania wiedzy na lekcjach, wykorzystując urządzenia oferujące tę samą funkcjonalność w znacznie większej skali. Takie jak monitor interaktywny o rozmiarze 65-cali IIYAMA PROLITE TE6512MIS-B1AG.

Ekran dotykowy Iiyama to nie tylko najwyższy standard jakości i rozdzielczości obrazu 4K, ale także możliwość jego intuicyjnej edycji, nanoszenia uwag i późniejszego zapisu wyniku wspólnej pracy uczniów i nauczyciela. Dołączone pióra dotykowe umożliwiają wszystkim łatwe umieszczanie adnotacji 4K na wyświetlanych treściach, a zintegrowane oprogramowanie pozwala zapisywać efekt pracy na urządzeniu USB, bezpośrednio w 32 GB wbudowanej pamięci lub na dysku w chmurze czy innej lokalizacji w sieci. Zamiast opanowywać zamieszanie związane z kopiowaniem plików przez uczniów, nauczyciel może skupić się po prostu na przekazywaniu wiedzy.

Jego duża długowieczna matryca o rozdzielczości 4K UHD (3840x2160), 400 cd/m² i kontraście 1200:1 gwarantuje wysoką jasność i nasycone, żywe kolory widziane z dowolnego miejsca w klasie, zarówno jeśli chodzi o odległość, jak i kąt patrzenia. Powłoka przeciwodblaskowa zmniejsza odbijanie światła od ekranu bez pogorszenia jego jakości. Urządzenie to nie tylko duży interaktywny wyświetlacz, ale też wygodna alternatywa dla podłączania komputera PC.
Model ma wbudowany system iiWare 10 (Android 11 OS), który obsługuje aplikację Note, przeglądarkę internetową, menedżera plików, dyski w chmurze, WPS Office i inne. PROLITE umożliwia również odtwarzanie prezentacji, plików wideo, zdjęć, slajdów, plików tekstowych i wielu innych formatów. Dodatkowo jest standardowo wyposażony w złącze OPS, a zintegrowane głośniki eliminują potrzebę podłączenia dodatkowego nagłośnienia przed rozpoczęciem zajęć.

W kontekście lekcji zdalnych czy hybrydowych nie do przecenienia jest dołączony moduł WiFi (OWM002) i aplikacja ScreenSharePro, pozwalające na proste udostępnianie i przesyłanie obrazu online wprost na komputery czy telefony komórkowe uczniów będących w domach.
Zdarza się, że aktywność uczniów na przerwie może narazić wyposażenie klasy na nieoczekiwane wypadki, dlatego producent zapobiegł uszkodzeniom obudowując monitor metalową osłoną i wzmocnił matrycę 3 mm powłoką z hartowanego szkła. To naprawdę odporne rozwiązanie.

Dane techniczne
Producent | IIyama |
---|---|
Wygląd | cienkie ramki |
Przekątna | 65" |
Panel | IPS |
Touch Glass | Powłoka szklana AG, zero air-gap |
Rozdzielczość ekranu | 3840 x 2160 UHD 4K UHD |
Format ekranu | 16:9 |
Jasność | 400 cd/m² |
Przepuszczalność światła | 92% |
Kontrast statyczny | 1200:1 |
Kontrast dynamiczny | 4000:1 |
Czas reakcji (GTG) | 8ms |
Kąty widzenia | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
Kolory | 1.07B (8bit+FRC) |
Synchronizacja pozioma | 30 – 135kHz |
Powierzchnia robocza szer. x wys. | 1429 x 804mm, 56.3 x 31.7" |
Szerokość ramki (boki, góra, dół) | 16.5mm, 16.5mm, 45mm |
Plamka | 0.372mm |
Technologia dotykowa | PureTouch-IR |
Punkty dotykowe | 40, 5pt writing |
Dokładność dotyku | +- 1.5mm |
Dotyk wykonywany | stylusem, palcem, w rękawiczce |
Interfejs dotykowy | USB |
Obsługiwane systemy operacyjne | Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania. |
Analogowe wejścia sygnału | VGA x1 (max. 1920×1080 @60Hz) |
Cyfrowe wejścia sygnału | HDMI x3 (2.0, max. 3840×2160 @60Hz, YUV444 (HDMI x1 compatible ARC/CEC)) USB-C x1 (3.1, 3840×2160 @60Hz – RGB444 – ( 65W charging, Touch) |
Wejścia audio | Mini jack x1 |
Sterowanie | RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1 |
Cyfrowe wyjścia sygnału | HDMI x1 |
Wyjścia audio | S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 Wbudowane głośniki 2 x 16W (Przód) |
HDCP | HDMI 1: 2.1, USB-C: 2.2 |
Port USB | x5 (odtwarzanie multimediów / urządzenia peryferyjne / pamięć – przód: 2x v.3.0, prawy bok: 2x v.3.0, 1x USB-C v.3.1) |
RJ45 (LAN) | x2 (Automatyczne przełączanie na PC i Androida, 1000 MB) |
Zintegrowane oprogramowanie | oprogramowanie iiWare 10 (Android OS 11) obejmujące iiyama DMS, aplikację Note, przeglądarkę sieci WWW, system zarządzania plikami, dostęp do dysku w chmurze, pakiet WPS Office i aplikacje BytelloShare i EShare pozwalające na bezprzewodowe łączenie z urządzeniami Windows/iOS/Android |
WiFi | tak (Moduł WiFi OWM002 – Dwuzakresowy moduł WiFi (2,4 GHz / 5 GHz), Standard Wi-Fi: IIEEE 802.11 a / b / g / n / ac, Obsługa Bluetooth: 2.1 / 3.0 / 4.2 / 5.0) |
Hardware | Quad core A55 CPU, Mali G52 GPU, 4GB RAM, wewnętrzna pamięć 32GB |
Ekstra | Moduł WiFi (OWM002), gniazdo na opcjonalny komputer typu OPS Slot PC, 4x pióro dotykowe |
Tryb kiosk | Tak |
Maksymalny czas pracy bez przerwy | 24/7 |
Odtwarzanie multimediów | Tak |
Grubość szkła | 3mm |
Twardość szkła | 7H |
Obudowa | Metal |
Blokada przycisków OSD | Tak |
Języki menu OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL |
Przyciski | Zasilanie, Wskaźnik zasilania, Czujnik zdalny, Czujnik światła |
Parametry regulowane | ustawienia ogólne (wejście, głośność, podświetlenie), ustawienia audio (głośność, basy, wysokie, balans, tryb dźwięku, wyciszenie), ustawienia ekranu (format obrazu, przesunięcie pikseli), ustawienia wyświetlania ( jasność, kontrast, odcień, ostrość, tryb wyświetlania, temp. kolorów), dostosuj ustawienia (pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza, auto), ustawienia (sieć bezprzewodowa i sieci, osobiste, wejście i wyjście, aplikacja, system) |
Redukcja niebieskiego światła | Tak |
Plug&Play | DDC2B |
Gwarancja | do 5 lat |
Orientacja | Pozioma |
Konstrukcja bez wentylatora | Tak |
Standard VESA | 600 x 400mm |
Warunki pracy - temperatura | 0°C – 40°C |
Warunki składowania - temperatura | – 20°C – 60°C |
MTBF | 50.000 godzin (wyłączając podświetlenie) |
Akcesoria w zestawie | Kable – zasilający, USB, HDMI Rysik – x4 (Rysik z dwiema końcówkami) Instrukcje – skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa Pozostałe – wspornik montażowy do NUC, Wspornik montażowy do kamery internetowej Pilot – tak (baterie w zestawie) |
Zasilacz | wewnętrzny |
Zasilanie | AC 100 – 240V, 50/60Hz |
Zużycie energii | 125W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode |
Certyfikaty | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS) |
REACH SVHC | powyżej 0.1% ołowiu |
Wymiary | Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 1488 x 897 x 87mm Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 1628 x 1005 x 208mm |
Waga | Waga (bez pudła) 35kg Waga (z pudłem) 44.7kg |
OPS Slot PC | Tak |
Szkoła | Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa |
Wariant | Sam monitor |
Dofinansowanie
Sprawdź naszą ofertę bez ryzyka! FV z odroczonym terminem płatności dla placówek oświatowych i budżetowych.
Doskonale rozumiemy zarówno realia budżetowe, jak i oczekiwania przedstawicieli placówek oświatowych i budżetowych – dlatego oferujemy Państwa możliwość skorzystania z płatności odroczonej. Dzięki tej opcji instytucja może zamówić u nas sprzęt wraz z wdrożeniem, a następnie otrzymać fakturę z 14-dniowym terminem płatności (z możliwością indywidualnego negocjowania długości odroczenia). Dzięki temu odbiorca ma nie tylko możliwość wygodnego zaplanowania i procedowania płatności, ale także sprawdzenia „w akcji” wdrożonych urządzeń, systemów i rozwiązań. Warto dodać, ze mamy ogromne doświadczenie we współpracy z jednostkami oświatowymi i administracją publiczną – zrealizowaliśmy z nimi już tysiące wdrożeń i transakcji.
Klienci, którzy obejrzeli Monitor interaktywny 65" Iiyama ProLite TE6512MIS-B1AG (Android 11), widzieli również:
-
Monitor interaktywny Optoma 3862RK 86"
7 790,00 zł -
Monitor interaktywny Optoma 3752RK 75"
6 390,00 zł -
Monitor interaktywny Optoma 3652RK 65"
4 590,00 zł -
Monitor interaktywny 86" Benq RE8603A (odbierz gratis)
17 995,00 zł -
Monitor interaktywny 75" Benq RE7503A (odbierz gratis)
12 145,00 zł -
Monitor interaktywny Hikvision DS-D5B65RB/D
7 567,00 zł -
Monitor interaktywny Hikvision DS-D5B75RB/D
8 122,00 zł -
Monitor interaktywny Hikvision DS-D5B86RB/D
9 988,00 zł